Meister 2021/22 der Salzburger Frauenliga die “SGT” Spielgemeinschaft Tennengau
Eckdaten und Rückblick:
Saison 2017/2018
Neugründung der Damenmannschaft als SG Golling/Abtenau (1. Spielsaison)
Herbst 2017 | 1. Tor der Vereinsgeschichte am 24.09.2017 durch Kristina Simic | ||
Tore | Gegentore | viele 2-stellige Niederlagen | |
1 | 135 | ||
Frühjahr 2018 | 2 Neuzugänge aus dem Nachwuchs | ||
Sarah Putz (14 Jahre) Mittelfeld von SU Abtenau | |||
Yvonne Reiter (14 Jahre) Torfrau vom USV Scheffau | |||
Tore | Gegentore | keine 2-stelligen Niederlagen | |
8 | 47 | ||
Torschützen | 3 Tore Kristina Simic | 3 Tore Sarah Putz | 2 Tore Lorena Auer |
Endergebnis | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Torverh. | +/- | Pkte |
7. Platz von 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9:182 | -173 | 0 |
Saison 2018/2019
Herbst 2018 | 2 Neuzugänge | ||
Michaela Soche (16 Jahre) Sturm vom UFC Basd Vigaun
Marie Maksan (16 Jahre) Sturm vom UFC Bad Vigaun |
|||
Tore | Gegentore | 2 Siege, 1 Unentschieden | |
19 | 39 | ||
Frühjahr 2019 | 1 Neuzugang in der Winterpause | ||
Alina Amoser Mittelfeld vom UFC Bad Vigaun | |||
Tore | Gegentore | 1 Sieg, 1 Unentschieden | |
14 | 44 | ||
Torschützen | 12 Tore Sarah Putz | 7 Tore Michaela Soche | 5 Tore Marie Maksan |
Endergebnis | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Torverh. | +/- | Pkte |
6. Platz von 7 | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:83 | -50 | 11 |
Saison 2019/2020
Herbst 2019 | 1 Neuzugang | ||
Michele Salhofer ( Jahre) Mittelfeld vom Lieferinger SV | |||
Tore | Gegentore | 1 Sieg, 1 Unentschieden | |
4 | 15 | ||
Frühjahr 2020 | Kein Spielbetrieb wegen Corona | ||
Torschützen | 2 Tore Alina Amoser | 1 Tor Sarah Putz | 1 Tor Marie Maksan |
Endergebnis | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Torverh. | +/- | Pkte |
6. Platz von 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 4 |
Saison 2020/2021
Herbst 2020 | 2 Neuzugänge | ||
Birgit Langer (Jahre) Sturm vom HSV Wals
Jessica Resch (Jahre) Torfrau vom HSV Wals Natalie Hampe (Jahre) Mittelfeld/ Sturm vom HSV Wals |
|||
Tore | Gegentore | 2 Siege | |
9 | 16 | ||
Frühjahr 2021 | Kein Spielbetrieb wegen Corona | ||
Torschützen | 2 Tore Birgit Langer | 2 Tore Alina Amoser | 1 Tor Sarah Putz |
Endergebnis | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Torverh. | +/- | Pkte |
7. Platz von 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 6 |
Saison 2021/2022 – SG Tennengau
Herbst 2021 | Fusion der SG Golling/Abtenau mit dem UFC Bad Vigaun | ||
Entstehung eines großen Kaders mit hohen Qualitäten mit Kampf ums Leibl
= personelle und sportliche Durchbruch |
|||
Tore | Gegentore | 5 Siege | |
17 | 7 | Herbstmeister | |
Frühjahr 2022 | Tore | Gegentore | 4 Siege, 1 Unent. |
28 | 12 | Tabellenführer | |
Erreichen des Oberen Play- Off’s – Punkteteilung | |||
Oberes Play-Off | Tore | Gegentore | 4 Siege von 4 Spielem |
17 | 6 | MEISTER | |
Torschützen | 42 Tore Nina Seethaler | 10 Tore Birgit Langer | 4 Tore Natalie Hampe |
Endergebnis | Spiele | Siege | Unentsch. | Niederl. | Torverh. | +/- | Pkte |
1. Platz von 7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 62:25 | 37 | 26 |